AI Tracker
AI Token Rankings
Explore AI tokens with category badges, risk context, volume rankings, liquidity metrics, and detailed token pages.
Market Data Status
Showing current AI-token rankings inside SaveMeme.
Tracked AI Tokens
Leaderboard and discovery feed for AI-focused assets
| # | Token | Price | 24h % | Market Cap | Volume | Holders | Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | $15.412957 | +7.28% | $0.00 | $12.27M | N/A | Base | |
| 52 | $0.064168 | -3.43% | $0.00 | $11.83M | N/A | BSC | |
| 53 | $0.01524 | +0.57% | $0.00 | $11.78M | N/A | Ethereum | |
| 54 | $0.023908 | +6.32% | $0.00 | $10.79M | N/A | Base | |
| 55 | $1.901645 | +0.84% | $0.00 | $10.33M | N/A | BSC | |
| 56 | $0.269655 | +1.13% | $0.00 | $7.66M | N/A | Multi-chain | |
| 57 | $0.221016 | -1.05% | $0.00 | $7.56M | N/A | Ethereum | |
| 58 | $0.107443 | -3.44% | $0.00 | $7.35M | N/A | Ethereum | |
| 59 | $0.056951 | +5.84% | $0.00 | $7.21M | N/A | Base | |
| 60 | $0.178261 | -1.35% | $0.00 | $7.11M | N/A | Ethereum | |
| 61 | $0.131778 | +1.11% | $0.00 | $6.59M | N/A | Ethereum | |
| 62 | $0.002541 | -0.63% | $0.00 | $6.58M | N/A | BSC | |
| 63 | $0.057699 | +1.48% | $0.00 | $6.23M | N/A | Ethereum | |
| 64 | $0.475056 | +1.13% | $0.00 | $5.98M | N/A | Base | |
| 65 | $0.019258 | -1.54% | $0.00 | $5.97M | N/A | Ethereum | |
| 66 | $0.024856 | +1.47% | $0.00 | $5.75M | N/A | BSC | |
| 67 | $0.039205 | +7.75% | $0.00 | $5.67M | N/A | Ethereum | |
| 68 | $0.09848 | +10.42% | $0.00 | $5.51M | N/A | BSC | |
| 69 | $0.074508 | +4.12% | $0.00 | $5.49M | N/A | Ethereum | |
| 70 | $0.000466 | +3.10% | $0.00 | $5.44M | N/A | Base | |
| 71 | $0.034192 | +2.49% | $0.00 | $5.13M | N/A | Base | |
| 72 | $0.339274 | -2.90% | $0.00 | $5.10M | N/A | BSC | |
| 73 | $0.023934 | +0.45% | $0.00 | $5.07M | N/A | Ethereum | |
| 74 | $0.091407 | +0.26% | $0.00 | $5.00M | N/A | Base | |
| 75 | $0.007681 | -0.56% | $0.00 | $4.95M | N/A | Solana | |
| 76 | $0.004801 | +2.14% | $0.00 | $4.95M | N/A | Ethereum | |
| 77 | $0.019358 | +6.95% | $0.00 | $4.82M | N/A | BSC | |
| 78 | $0.052802 | -0.54% | $0.00 | $4.62M | N/A | Ethereum | |
| 79 | $0.04927 | -0.77% | $0.00 | $4.52M | N/A | Base | |
| 80 | $0.020554 | +2.73% | $0.00 | $4.50M | N/A | BSC | |
| 81 | $0.00944 | +3.53% | $0.00 | $4.46M | N/A | BSC | |
| 82 | $0.009013 | +0.04% | $0.00 | $4.27M | N/A | Solana | |
| 83 | $0.085191 | -0.80% | $0.00 | $3.85M | N/A | Base | |
| 84 | $0.00659 | +0.38% | $0.00 | $3.69M | N/A | Ethereum | |
| 85 | $0.040503 | +0.53% | $0.00 | $3.68M | N/A | Ethereum | |
| 86 | $0.014156 | -3.58% | $0.00 | $3.66M | N/A | BSC | |
| 87 | $0.023868 | -3.06% | $0.00 | $3.60M | N/A | Ethereum | |
| 88 | $0.009386 | +417.48% | $0.00 | $3.60M | N/A | BSC | |
| 89 | $0.106387 | -11.35% | $0.00 | $3.55M | N/A | External | |
| 90 | $0.007875 | -33.59% | $0.00 | $3.54M | N/A | Solana | |
| 91 | $0.020634 | +0.35% | $0.00 | $2.88M | N/A | Ethereum | |
| 92 | $0.00761 | -0.83% | $0.00 | $2.81M | N/A | BSC | |
| 93 | $0.00041 | +1.44% | $0.00 | $2.77M | N/A | BSC | |
| 94 | $0.005603 | +5.03% | $0.00 | $2.46M | N/A | Solana | |
| 95 | $0.025479 | -4.07% | $0.00 | $2.26M | N/A | Ethereum | |
| 96 | $0.007853 | -1.01% | $0.00 | $2.07M | N/A | Ethereum | |
| 97 | $0.013137 | -2.78% | $0.00 | $2.06M | N/A | BSC | |
| 98 | $0.170725 | +9.05% | $0.00 | $2.04M | N/A | BSC | |
| 99 | $0.055135 | -1.02% | $0.00 | $2.01M | N/A | Sui | |
| 100 | $0.0068 | -14.99% | $0.00 | $1.93M | N/A | Ethereum |

















































